03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Topamax 100mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen-Cilag AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | Cilag AG |
Origine | Suisse |
ATC | N03AX11 |
Topamax 100mg :
Topamax 100mg :
Topamax 100mg :
Topamax 100mg :
Topamax 100mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Topamax 100mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acidose hyperchlorémique | Rare |
Acidose métabolique | Peu fréquent |
Acidose tubulaire rénale | Rare |
Acouphènes | Fréquent |
Acuité visuelle diminuée | Peu fréquent |
Agitation | Fréquent |
Agressivité | Fréquent |
Agueusie (Perte du goût) | Peu fréquent |
Akinésie | Rare |
Alopécie (Calvitie) | Fréquent |
Amblyopie | Rare |
Amnésie | Fréquent |
Anémie | Fréquent |
Anhydrose | Peu fréquent |
Anomalie des mouvements oculaires | Inconnu |
Anomalie du champ visuel (Défaut du champ visuel) | Peu fréquent |
Anorexie | Fréquent |
Anosmie (Perte de l'odorat) | Rare |
Anxiété | Fréquent |
Apathie | Peu fréquent |
Aphasie | Peu fréquent |
Appétit augmenté | Peu fréquent |
Appétit diminué | Fréquent |
Apraxie | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Attaque de panique | Peu fréquent |
Aura | Peu fréquent |
Bicarbonate sanguin diminué | Rare |
Blépharospasme | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bradycardie | Peu fréquent |
Bradycardie sinusale | Peu fréquent |
Bradyphrénie | Fréquent |
Calcinose (Calcification tissulaire) | Rare |
Calcul urétéral | Rare |
Calcul urinaire | Peu fréquent |
Cécité nocturne | Rare |
Cécité transitoire (Perte transitoire de la vision) | Rare |
Cécité unilatérale | Rare |
Colère | Fréquent |
Colique néphrétique | Peu fréquent |
Congestion nasale | Fréquent |
Constipation | Fréquent |
Contractions musculaires (Contractions fasciculaires) | Fréquent |
Convulsion | Fréquent |
Convulsions Grand mal | Peu fréquent |
Crise convulsive partielle complexe | Peu fréquent |
Cristallurie | Peu fréquent |
Dépigmentation de la peau | Peu fréquent |
Dépression | Très fréquent |
Dermatite allergique | Peu fréquent |
Désorientation | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Diminution de la libido | Peu fréquent |
Diminution du niveau de conscience | Peu fréquent |
Diplopie | Fréquent |
Distension abdominale | Peu fréquent |
Distractibilité | Peu fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale basse | Peu fréquent |
Douleur abdominale haute | Fréquent |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Fréquent |
Douleur buccale | Peu fréquent |
Douleur rénale | Peu fréquent |
Douleur thoracique musculo-squelettique | Fréquent |
Dysarthrie | Fréquent |
Dysesthésie | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyskinésie | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dysphasie | Peu fréquent |
Dysphémie | Peu fréquent |
Dysphonie | Peu fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Dyspnée d'effort | Peu fréquent |
Dystonie | Peu fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Fréquent |
Emoussement de l'affect | Peu fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Peu fréquent |
Eosinophilie | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Eruption maculaire | Peu fréquent |
Erythème | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Rare |
Etat confusionnel | Fréquent |
Faiblesse musculaire | Fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Fatigue musculaire | Peu fréquent |
Fièvre | Fréquent |
Flatulence | Peu fréquent |
Flush cutané | Peu fréquent |
Fourmillements | Peu fréquent |
Froideur périphérique | Peu fréquent |
Gastrite | Fréquent |
Gêne abdominale | Fréquent |
Gêne épigastrique | Peu fréquent |
Gêne gastrique | Fréquent |
Glaucome | Rare |
Glaucome à angle fermé | Inconnu |
Glossodynie | Peu fréquent |
Gonflement des articulations | Peu fréquent |
Gonflement du visage (Gonflement facial) | Peu fréquent |
Hallucination auditive | Peu fréquent |
Hallucination visuelle | Peu fréquent |
Hallucinations | Peu fréquent |
Hématurie | Peu fréquent |
Hépatite | Rare |
Humeur dépressive | Fréquent |
Humeur élevée (Exaltation de l'humeur) | Peu fréquent |
Humeur euphorique | Peu fréquent |
Humeur modifiée | Fréquent |
Hyperactivité psychomotrice | Peu fréquent |
Hyperesthésie | Rare |
Hypersalivation | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Fréquent |
Hypersomnie | Peu fréquent |
Hyperthermie | Peu fréquent |
Hypoesthésie | Fréquent |
Hypoesthésie buccale | Peu fréquent |
Hypoesthésie faciale | Peu fréquent |
Hypogueusie | Peu fréquent |
Hypokaliémie | Peu fréquent |
Hypokinésie | Peu fréquent |
Hypomanie | Rare |
Hyposmie | Rare |
Hypotension | Peu fréquent |
Hypotension orthostatique | Peu fréquent |
Idées suicidaires | Peu fréquent |
Impériosité mictionnelle (Miction impérieuse) | Peu fréquent |
Incontinence | Peu fréquent |
Incontinence urinaire | Peu fréquent |
Indifférence | Peu fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insomnie de maintien du sommeil | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Rare |
Irritabilité | Fréquent |
Labilité émotionnelle | Peu fréquent |
Langage répétitif | Peu fréquent |
Larmoiement | Peu fréquent |
Léthargie | Fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Lithiase rénale (Néphrolithiase) | Fréquent |
Lymphadénopathie | Peu fréquent |
Maculopathie | Inconnu |
Maladresse | Peu fréquent |
Malaise | Fréquent |
Manie | Rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Peu fréquent |
Myopie | Peu fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Nervosité | Peu fréquent |
Neuropathie périphérique | Peu fréquent |
Neutropénie | Rare |
Non réponse aux stimuli | Rare |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Peu fréquent |
Nystagmus | Fréquent |
Odeur anormale de la peau | Rare |
Odeur de l'haleine | Peu fréquent |
Oedème allergique | Inconnu |
Oedème conjonctival | Inconnu |
Oedème facial | Rare |
Oedème palpébral | Rare |
Oedème péri-orbitaire | Rare |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Peu fréquent |
Paranoïa | Peu fréquent |
Paresthésie | Très fréquent |
Paresthésie buccale | Fréquent |
Parosmie | Peu fréquent |
Pensées anormales | Peu fréquent |
Persévération | Peu fréquent |
Perte de la libido | Peu fréquent |
Perte de poids | Très fréquent |
Perturbations de l'endormissement et du maintien du sommeil | Peu fréquent |
Photophobie | Peu fréquent |
Photopsie | Peu fréquent |
Pleurs | Peu fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Fréquent |
Polydipsie | Peu fréquent |
Presbytie | Peu fréquent |
Présyncope | Peu fréquent |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Prurit généralisé | Peu fréquent |
Raideur musculo-squelettique | Peu fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Peu fréquent |
Réveil précoce (Insomnie terminale) | Peu fréquent |
Rhinopharyngite | Très fréquent |
Rhinorrhée | Fréquent |
Saignement gingival (Gingivorragie) | Peu fréquent |
Salivation | Peu fréquent |
Scotome | Peu fréquent |
Scotome scintillant | Rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse oculaire | Peu fréquent |
Sédation | Fréquent |
Sensation anormale dans l'oeil | Peu fréquent |
Sensation d'ébriété | Peu fréquent |
Sensation d'état anormal | Fréquent |
Sensation de brûlure | Peu fréquent |
Sensation de nervosité | Peu fréquent |
Sensibilité abdominale basse | Peu fréquent |
Sentiment de désespoir | Rare |
Soif | Peu fréquent |
Sommeil de mauvaise qualité | Peu fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Spasme musculaire | Fréquent |
Stupeur | Peu fréquent |
Surdité | Peu fréquent |
Surdité neurosensorielle | Peu fréquent |
Surdité unilatérale | Peu fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome cérébelleux | Peu fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Raynaud | Rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Syndrome grippal | Peu fréquent |
Tentative de suicide | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Toux | Fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Tremblement essentiel | Rare |
Tremblement intentionnel | Fréquent |
Trouble cognitif | Fréquent |
Trouble de l'accommodation | Rare |
Trouble de l'apprentissage | Peu fréquent |
Trouble de l'attention | Fréquent |
Trouble de l'audition | Peu fréquent |
Trouble de l'équilibre | Fréquent |
Trouble de l'humeur | Fréquent |
Trouble de la coordination | Fréquent |
Trouble de la lecture (Dyslexie) | Peu fréquent |
Trouble de la mémoire | Fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Fréquent |
Trouble de la vision binoculaire | Rare |
Trouble du comportement | Fréquent |
Trouble du sommeil | Peu fréquent |
Trouble panique | Rare |
Trouble psychotique | Peu fréquent |
Trouble visuel | Fréquent |
Troubles mentaux | Fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Très fréquent |
Vertige positionnel | Peu fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Topamax 100mg :
Topamax 100mg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Topamax 100mg MoH 10509 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | Boîte de 60 |
Dosage | 100mg |
Prix Public | 3471145.18 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 18420/1 |
Date de soumission | 2020 |
Année d'enregistrement | 04/05/2021 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 919.55 DKK | ( 11,932,080.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 15,3258 DKK | ( 194,640.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 678.62 DKK | ( 8805773.12 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 2509.5 CZK | ( 9,583,780.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 41,825 CZK | ( 156,579.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 12263 ISK | ( 7,909,635.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 204,3833 ISK | ( 131,580.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 93.7 CHF | ( 9,690,454.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,5617 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 67.79 EUR | ( 6,567,224.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1298 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 264.5 AED | ( 6,390,584.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,4083 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60's Plastic Bottle | |
● Prix Public: | 264.5 AED | ( 6,390,584.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,4083 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 226 QAR | ( 5,550,108.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 3,7667 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 487.66 SEK | ( 4,100,245.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 8,1277 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 60 | |
● Prix Public: | 3471145.18 LBP | ( 3,471,145.18 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 57852,42 LBP | ( 57,852.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 367.2 NOK | ( 2,975,788.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 6,12 NOK | ( 48,624.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 122.55 SAR | ( 2,897,082.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,0425 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 60 | |
● Prix Public: | 420 EGP | ( 766,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 7 EGP | ( 12,775.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 100.79 TRY | ( 270,117.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,6798 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 33.2 EUR | ( 3,216,283.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,5533 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 36.72 EUR | ( 3,557,286.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,612 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 60UNITA | |
● Prix Public: | 49.5 EUR | ( 4,795,362.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,825 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 39.9 EUR | ( 3,865,352.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,665 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 09/10/2020 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 TABS | |
● Prix Public: | 37.62 EUR | ( 3,644,475.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,627 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 31.35 EUR | ( 3,037,062.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,5225 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 23.72 OMR | ( 5,473,010.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,3953 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 30.8 JOD | ( 3,856,806.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,5133 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 56.76 GBP | ( 6,450,717.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,946 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 60 | |
● Prix Public: | 11.14 KWD | ( 3,270,492.34 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1857 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 21.63 BHD | ( 5,142,186.42 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,3605 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 34.91 EUR | ( 3,381,941.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,5818 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 43.44 EUR | ( 4,208,293.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,8688 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 27.51 EUR | ( 2,665,058.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,4585 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 60 |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File